You will be charged 0% cancellation fee
Please Choose |
| Full Order Select Items |
We use verified DNA identification from UC Davis' Veterinary Genetics Lab's Canine Diversity Test.
| No. | Breed | Name | Gender | Outlier Index | Average Genetic Relatedness | Internal Relatedness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Russian Terrier | MidnightSolo Pride N Joy | F | 0.29 | -0.02 | 0.03 |
| 2 | Doberman Pinscher | Redshift Thunders Roar | F | 0.14 | 0.04 | -0.02 |
| 3 | Doberman Pinscher | Redshift Spirit Of A Rebel | F | 0.22 | -0.25 | 0.30 |
| 4 | Doberman Pinscher | Redshift Spirit Of Adventure | F | 0.19 | -0.25 | 0.44 |
| 5 | Doberman Pinscher | Redshift Spirit Of A Hero | M | 0.15 | -0.15 | 0.35 |
| 6 | Doberman Pinscher | Redshift Black Sambuca | F | 0.12 | 0.03 | 0.15 |
| 7 | Doberman Pinscher | Redshift Edge Of Reality | F | 0.16 | 0.09 | -0.22 |
| 8 | Swedish Vallhund | FF-N-RR Ube The Potato | F | 0.37 | 0.06 | -0.17 |
| 9 | Poodle - Standard | EM Perfectum Bentley | M | 0.13 | 0.07 | 0.02 |
| 10 | Poodle - Standard | Chapel Hill's Poetry In Motion | F | 0.22 | 0.04 | -0.06 |
copyright 2024 Better Bred LLC